Welcome to Sunway Pharm Ltd. !
Purity | Specification | Catalog price | Shanghai | VIP price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
97% | 100g | $4.00 | Visible after login |
|
|
97% | 500g | $7.00 | Visible after login |
|
|
97% | 1000g | $16.00 | Visible after login |
|
|
97% | 1kg | $14.00 | Visible after login |
|
|
97% | 2.5kg | $35.00 | Visible after login |
|
|
97% | 5kg | $70.00 | Visible after login |
|
|
97% | 10kg | $140.00 | Visible after login |
|
|
97% | 25kg | $337.00 | Visible after login |
|
English name | Tetrabutylammonium bromide |
---|---|
CAS NO. | 1643-19-2 |
Molecular formula | C16H36BRN |
Molecular weight | 322.37 |
Density: | |
Melting point: | |
Boiling point: | |
Flash point: |
Pictograms | |||
---|---|---|---|
Warning | Class: | ||
Warning statement | UN#: | ||
Hazard statement | Packing Group: |